| 1978 | |
| Marka | Mycom |
| Typ | F4WA |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 100,3 / 65,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 60,1 / 39,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 31,1 / 20,3 |
| Silnik elektryczny Specs | 30 kW at 1440 RPM |
| Rozładunek |
|
| Kontrolka wydajności |
|
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Ssanie |
|
| Separator oleju |
|
| Poziom oleju w systemie |
|
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Zawór elektromagnetyczny |
|
| Uwagi | | Incl. Thermostatic Water Valve |
| Rozmiary | 2200x1000x1660 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 2 |
| Mycom F4WA - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |