3602 | |
Marka | Copeland |
Typ | QR85K1 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 27,4 |
kW at 0ºC/+40ºC | 17,9 |
kW at -5ºC/+40ºC | 14 |
kW at -10ºC/+40ºC | 10,8 |
kW at -20ºC/+40ºC | 6,5 |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Obiornik cieczy |
![]() |
Obiornik cieczy ltr. | 8 |
Osuszający filter lini cieczy |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Panel kontrolny |
![]() |
Uwagi | | # *based on R22 |
Rozmiary | 720x720x870 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
Copeland QR85K1 - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |