| 3623 | |
| Marka | Copeland |
| Typ | ZF11K4E |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 6,7 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 4,6 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 3,1 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 7,5 |
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Zawór elektromagnetyczny |
|
| Uwagi | | y.o.b. 2002 |
| Rozmiary | 750x730x540 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| Copeland ZF11K4E - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |