| 3748 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D9RC4-1000-EWL |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 20,5 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 12,9 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 15 |
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | # |
| Rozmiary | 2060x925x1100 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D9RC4-1000-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |