| 3753 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D9RS4-1500-EWL |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 27,4 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 17,8 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Wskaźniki ciśnienia |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 26 |
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | # |
| Rozmiary | 2550x930x1080 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D9RS4-1500-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |