3884 | |
Marka | DWM |
Typ | D6DJ3-400X-AWM/D (x3) |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 417* |
kW at 0ºC/+40ºC | 327 |
kW at -5ºC/+40ºC | 272,1 |
kW at -10ºC/+40ºC | 224,4 |
kW at -20ºC/+40ºC | 147,3 |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Wskaźniki ciśnienia |
![]() |
Obiornik cieczy |
![]() |
Separator oleju |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Zawór elektromagnetyczny |
![]() |
Uwagi | | # |
Rozmiary | 2400x1050x1600 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D6DJ3-400X-AWM/D (x3) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |