| 3934 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D6DJ5-400X-AWM/D |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 220,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 147,4 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 93,4 |
| Rozładunek |
|
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Wskaźniki ciśnienia |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Separator oleju |
|
| Uwagi | | # // 1x Compr. DWM D6DJ5-400X-AWM/D / y.o.b. 2008 // 1x Compr. DWM D6DJ3-4000-AWM/D // 1x Compr. DWM D6DJ3-4000-EWM |
| Rozmiary | 2900x1200x2000 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D6DJ5-400X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |