| 3944 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D3DC5-100X-AWM/D |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 74,4 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 49,1 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 30,5 |
| Rozładunek |
|
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Separator oleju |
|
| Uwagi | | y.o.b. 2005 // 2x Compr. DWM D3DC5-100X-AWM/D // 1x Compr. DWM D3DS5-150X-AWM/D |
| Rozmiary | 2350x950x1200 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D3DC5-100X-AWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |