| 4010 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D3DC3-750-EWM (x3) |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -20ºC/+40ºC | 41,9 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 26 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | # // Including Head fans |
| Rozmiary | 2100x800x1850 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D3DC3-750-EWM (x3) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |