| 1364 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D4DH1-2500-EWM |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -10ºC/+40ºC | 39,6 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 25,8 |
| Silnik elektryczny Specs | 15 kW |
| Rozmiary | 680x500x470 (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D4DH1-2500-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |