| 4127 | |
| Marka | Lu-ve |
| Typ | CS80H 3808 |
| Ogólna wydajność w kW | 79,8 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Średnica wentylatora mm | 7 |
| Rozmrażanie | None |
| Przepływ powietrza w m³/h | 38300 |
| Rozmiary | 3050x1000x1350 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | y.o.b. 2009 // Fan: 2 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm |
| Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2009 // Fan: 2 kW / 880 RPM / Ø = 800 mm / 38300 m³/h
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |