| 4460 | |
| Marka | Kuba |
| Typ | SGBE 41 |
| Ogólna wydajność w kW | 2 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Średnica wentylatora mm | 7 |
| Rozmrażanie | Electric |
| Przepływ powietrza w m³/h | 1180 |
| Rozmiary | 670x500x500 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | y.o.b. 2000 // Fan: 0,096 kW / 1350 RPM / Ø = 300 mm |
| Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2000 // Fan: 0,096 kW / 1350 RPM / Ø = 300 mm / 1180 m³/h
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |