4466 | |
Marka | Kuba |
Typ | DPA 042 |
Ogólna wydajność w kW | 8,52 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora mm | 4 |
Rozmrażanie | None |
Podwójny odpływ |
![]() |
Przepływ powietrza w m³/h | 3240 |
Rozmiary | 1570x1000x250 mm (LxWxH) |
Uwagi | | y.o.b. 2002 // Fan: 0,18 kW / 1320 RPM / Ø = 450 mm |
Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2002 // Fan: 0,18 kW / 1320 RPM / Ø = 450 mm / 3240 m³/h
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |