4468 | |
Marka | Kuba |
Typ | DEA 082D |
Ogólna wydajność w kW | 4,2 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora mm | 4 |
Rozmrażanie | None |
Przepływ powietrza w m³/h | 2140 |
Rozmiary | 1750x650x300 mm (LxWxH) |
Uwagi | | y.o.b. 2002 // Fan: 0,084 kW / 1357 RPM / Ø = 300 mm |
Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2002 // Fan: 0,084 kW / 1357 RPM / Ø = 300 mm / 2140 m³/h
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |