4509 | |
Marka | DWM |
Typ | D6DL3-2700-AWM/D (x2) |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 59,7 |
kW at -20ºC/+40ºC | 40 |
kW at -30ºC/+40ºC | 25,5 |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Wskaźniki ciśnienia |
![]() |
Obiornik cieczy |
![]() |
Osuszający filter lini cieczy |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Panel kontrolny |
![]() |
Uwagi | | # // Including Head fan |
Rozmiary | 1500x1050x2100 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D6DL3-2700-AWM/D (x2) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |