4520 | |
Marka | Carrier |
Typ | 30 GW 005 |
Typ produktu | Air Cooled Chiller |
Ogólna wydajność w kW | 10,86 |
Ogólna wydajność w Tonaż | 3,08 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Typ czynnika chłodzącego | R 407C |
Waga kg. | 152 |
Rozmiary | 850x850x1200 mm (LxWxH) |
Uwagi | | Capacity based on +40ºC (Outside temp.) +7ºC (Water outlet temp.) |
Liczba sztuk | 1 |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |