| 4622 | |
| Marka | Trane |
| Typ | WCC 100 |
| Typ produktu | Air Cooled Chiller |
| Ogólna wydajność w kW | 100 |
| Ogólna wydajność w Tonaż | 28,4 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Typ czynnika chłodzącego | R407C |
| Waga kg. | 1100 kg. |
| Rozmiary | 2950x1200x2100 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | # // y.o.b. 1998 // 3x Compressor Trane (2x CSHA 150 / 1x CSHA 100) |
| Liczba sztuk | 1 |
3x Compressor Trane (2x CSHA 150 / 1x CSHA 100)
| Trane WCC 100 - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |