| 4642 | |
| Marka | Baltimore |
| Typ | FXT 266R |
| Typ produktu | Cooling Tower |
| Ogólna wydajność w kW | 1220 |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Czynnik chłodzący | Water |
| Przepływ powietrza w m³/h | 143460 |
| Rozmiary | 5600x2220x2540 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | 5565 kg. // T=income 32ºC / T=outcome 27ºC / T=wet bulb 22ºC |
| Liczba sztuk | 1 |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |