| 4646 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D9RC4-1000-EWM/D |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 27,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 22,3 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 14,6 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 9 |
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 33 |
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Uwagi | | # |
| Rozmiary | 1500x450x800 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 2 |
| DWM D9RC4-1000-EWM/D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |