| 4680 | |
| Marka | Kuba |
| Typ | DPAE 043 |
| Ogólna wydajność w kW | 12,8 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 3 |
| Średnica wentylatora mm | 4 |
| Rozmrażanie | Electric |
| Podwójny odpływ |
|
| Przepływ powietrza w m³/h | 4860 |
| Rozmiary | 2170x1150x2500 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | y.o.b. 2002 // Fan: 0,14 kW / 1390 RPM / Ø = 350 mm |
| Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2002 // Fan: 0,14 kW / 1390 RPM / Ø = 350 mm / 4860 m³/h
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |