4732 | |
Marka | Bock |
Typ | F5 |
Czynnik chłodzący | Freon |
kW at +10ºC/+40ºC | 83.33 |
kW at 0ºC/+40ºC | 59.40 |
kW at -5ºC/+40ºC | 49.15 |
kW at -10ºC/+40ºC | 40.01 |
kW at -20ºC/+40ºC | 24.94 |
kW at -30ºC/+40ºC | 13.98 |
kW at -40ºC/+40ºC | 6.89 |
kW at -45ºC/+40ºC | 4.72 |
Kontrolka wydajności |
![]() |
Uwagi | | R404a – R22 or other freon types |
Rozmiary | 400x300x350 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |