4786 | |
Marka | Mycom |
Typ | F6WB |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 341,9 |
kW at -10ºC/+40ºC | 275,6 |
kW at -20ºC/+40ºC | 170 |
kW at -30ºC/+40ºC | 93,6 |
Silnik elektryczny Specs | 90 |
Rozładunek |
![]() |
Kontrolka wydajności |
![]() |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Wskaźniki ciśnienia |
![]() |
Separator oleju |
![]() |
Uwagi | | Electromotor: 90 kW at 1470 RPM // Pulley EM: 320 mm / Pulley Compr: 450 mm |
Rozmiary | 2500x1300x1650 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 2 |
Mycom F6WB - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |