4800 | |
Marka | DWM |
Typ | D4DT3-2200-AWM/D (x2) / D4DT4-220X-AWM/D (x1) |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -20ºC/+40ºC | 96,6 |
kW at -30ºC/+40ºC | 61,2 |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Wskaźniki ciśnienia |
![]() |
Obiornik cieczy |
![]() |
Separator oleju |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Uwagi | | # // 1x Compr. y.o.b. 2000 // Including head fans |
Rozmiary | 3000x900x1450 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D4DT3-2200-AWM/D (x2) / D4DT4-220X-AWM/D (x1) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |