4817 | |
Marka | DWM |
Typ | 8CC-75L |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -10ºC/+40ºC | 95,8 |
kW at -20ºC/+40ºC | 60 |
Silnik elektryczny Specs | 37 |
Kontrolka wydajności |
![]() |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Uwagi | | y.o.b. 1x 2001 // PART OF STOCKNR: 4815 // Electromotor: 37 kW at 1450 RPM |
Rozmiary | 1500x550x500 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 2 |
DWM 8CC-75L - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |