4818 | |
Marka | DWM |
Typ | 6CC-75 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 134,9 |
kW at 0ºC/+40ºC | 92,7 |
kW at -5ºC/+40ºC | 78,2 |
kW at -10ºC/+40ºC | 60,6 |
kW at -20ºC/+40ºC | 36,7 |
kW at -30ºC/+40ºC | 19,1 |
Silnik elektryczny Specs | 37 kW at 1450 RPM |
Kontrolka wydajności |
![]() |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Uwagi | | y.o.b. 2002 // PART OF STOCKNR: 4815 // Electromotor: 37 kW at 1450 RPM |
Rozmiary | 1500x550x500 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM 6CC-75 - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |