| 5025 | |
| Marka | DWM |
| Typ | DKLD-150-EWL |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 4,57 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 3,73 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 2,4 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 1,4 |
| Uwagi | | # |
| Waga kg. | 40 kg. |
| Rozmiary | 360x240x260 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM DKLD-150-EWL - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |