5031 | |
Marka | DWM |
Typ | D3DC4-75X-AMW/D |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -20ºC/+40ºC | 13,9 |
kW at -30ºC/+40ºC | 8,7 |
Poziom oleju w systemie |
![]() |
Uwagi | | # // y.o.b. 1999 // Incl. head fan |
Waga kg. | 150 kg. |
Rozmiary | 640x440x630 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D3DC4-75X-AMW/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |