5084 | |
Marka | Dorin |
Typ | K750CC |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at +10ºC/+40ºC | 38,5 |
kW at 0ºC/+40ºC | 27,4 |
kW at -5ºC/+40ºC | 22,7 |
kW at -10ºC/+40ºC | 18,7 |
kW at -20ºC/+40ºC | 12,3 |
kW at -30ºC/+40ºC | 7,6 |
kW at -40ºC/+40ºC | 4,3 |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Obiornik cieczy |
![]() |
Obiornik cieczy ltr. | 14 ltr. |
Ssanie |
![]() |
Separator oleju |
![]() |
Osuszający filter lini cieczy |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Zawór elektromagnetyczny |
![]() |
Uwagi | | # |
Rozmiary | 1180x640x760 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
Dorin K750CC - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |