3233 | |
Marka | Dorin |
Typ | K750CS (x3) |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 75,3 |
kW at -10ºC/+40ºC | 62,1 |
kW at -20ºC/+40ºC | 40,7 |
kW at -30ºC/+40ºC | 25 |
kW at -40ºC/+40ºC | 13,8 |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Osuszający filter lini cieczy |
![]() |
Panel kontrolny |
![]() |
Uwagi | | # // y.o.b. 2004 |
Rozmiary | 1780x800x1400 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
Dorin K750CS (x3) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |