5265 | |
Marka | Polacel |
Typ | CMC9-DH-90 |
Typ produktu | Cooling Tower |
Ogólna wydajność w kW | 971 |
Liczba wentylatorów | 3 |
Prdkość obrotów wentylatora (obr/min) | 1450 |
Czynnik chłodzący | Water |
Rozmiary | 2700x2830x4360 mm (LxWxH) |
Uwagi | | y.o.b. 2005 // Water load: 167 m3/h // 21ºC Wetbulb temp. / 27ºC Leaving Water temp. / 32ºC Entering Water temp. // Fan motor 9,2 kW at 1450 RPM // CTI Certified |
Liczba sztuk | 1 |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |