| 5450 | |
| Marka | Carrier |
| Typ | 30 HXC 100 |
| Typ produktu | Water Cooled Chiller |
| Ogólna wydajność w kW | 348 |
| Ogólna wydajność w Tonaż | 98,9 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Typ czynnika chłodzącego | R134A |
| Waga kg. | 2302 |
| Rozmiary | 2558x980x1800 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | y.o.b. 2006 // 2x Compressor Carrier 06NA2174S7NC-A00 |
| Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2006 // 2x Compressor Carrier 06NA2174S7NC-A00
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |