| 5456 | |
| Marka | Eco |
| Typ | CTE090L8ED |
| Ogólna wydajność w kW | 5,1 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 4 |
| Średnica wentylatora mm | 9 |
| Rozmrażanie | Electric |
| Przepływ powietrza w m³/h | 3120 |
| Rozmiary | 1700x600x400 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | y.o.b. 2002 // Fan: 0,3 kW / 1300 RPM / Ø = 250 mm |
| Liczba sztuk | 1 |
y.o.b. 2002 // Fan: 0,3 kW / 1300 RPM / Ø = 250 mm / 3120 m³/h
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |