5477 | |
Marka | Goedhart |
Typ | VCS 625010 E |
Ogólna wydajność w kW | 16,9 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora mm | 10 |
Rozmrażanie | Electric |
Przepływ powietrza w m³/h | 14751 |
Rozmiary | 2200x800x750 mm (LxWxH) |
Uwagi | | # // Fan: 0,47 kW / 1360 RPM / Ø = 500 mm // Electric Defrosting in Diptray |
Liczba sztuk | 1 |
Fan: 0,47 kW / 1360 RPM / Ø = 500 mm / 14751 m³/h
Goedhart VCS 625010 E - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |