| 5600 | |
| Marka | Copeland |
| Typ | ZS56K4E-TWD-551 (x2) |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at +10ºC/+40ºC | 49,1* |
| kW at 0ºC/+40ºC | 39,2 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 34,1 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 27,6 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 18,9 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 12,4 |
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 40 |
| Separator oleju |
|
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | y.o.b. 2000 / 2007 // *Capacity based on +7ºC/+40ºC |
| Rozmiary | 1200x800x2100 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| Copeland ZS56K4E-TWD-551 (x2) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |