| 5767 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D4DH3-250X-AWM/D (x3) |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 186 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 154,8 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 127,2 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 82,8 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 49,8 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Wskaźniki ciśnienia |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Separator oleju |
|
| Poziom oleju w systemie |
|
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Uwagi | | # |
| Rozmiary | 2620x1100x2100 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 1 |
| DWM D4DH3-250X-AWM/D (x3) - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |