5808 | |
Marka | Profroid |
Typ | MIE 237 E |
Ogólna wydajność w kW | 45,4 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora mm | 7 |
Rozmrażanie | Electric |
Przepływ powietrza w m³/h | 26800 |
Rozmiary | 2624x980x1425 mm (LxWxH) |
Uwagi | | y.o.b. 2007 // Fan: - kW / - RPM / Ø = 760 mm |
Liczba sztuk | 2 |
y.o.b. 2007 // Fan: - kW / - RPM / Ø = 760 mm / 26800 m³/h
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |