| 5860 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D66M-4000-EWM |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -20ºC/+40ºC | 53,5 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 35,9 |
| kW at -40ºC/+40ºC | 23,4 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Wskaźniki ciśnienia |
|
| Obiornik cieczy |
|
| Obiornik cieczy ltr. | 54 |
| Osuszający filter lini cieczy |
|
| Okno widokowe |
|
| Uwagi | | # |
| Rozmiary | 1750x800x1050 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 2 |
| DWM D66M-4000-EWM - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |