5970 | |
Marka | DWM |
Typ | D4DA4-200X-AWM/D |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 48,6 |
kW at -5ºC/+40ºC | 40,5 |
kW at -10ºC/+40ºC | 33,4 |
kW at -20ºC/+40ºC | 22 |
kW at -30ºC/+40ºC | 13,4 |
Uwagi | | RECONDITIONED! // y.o.b. 2000 |
Rozmiary | 700x500x450 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
RECONDITIONED!
DWM D4DA4-200X-AWM/D - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |