| 6011 | |
| Marka | Mycom |
| Typ | F6WB |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 326,9 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 263,9 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 163,3 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 90,4 |
| Silnik elektryczny Specs | 90 |
| Podstawa na stalowej ramie |
|
| Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
|
| Wskaźniki ciśnienia |
|
| Panel kontrolny |
|
| Uwagi | | Electromotor: 90 kW at 980 RPM |
| Rozmiary | 2550x1100x2000 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 4 |
| Mycom F6WB - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |