6371 | |
Marka | DWM |
Typ | D3DS4-1000-EWM |
Czynnik chłodzący | Freon |
kW at -5ºC/+40ºC | 36,1 |
kW at -10ºC/+40ºC | 30 |
kW at -20ºC/+40ºC | 20,1 |
kW at -30ºC/+40ºC | 12,7 |
kW at -40ºC/+40ºC | 9,8* |
Poziom oleju w systemie |
![]() |
Osuszający filter lini cieczy |
![]() |
Okno widokowe |
![]() |
Uwagi | | # // *Capacity based on -35C/+40C |
Uwagi || | R404a – R22 or other freon types |
Rozmiary | 750x450x500 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D3DS4-1000-EWM - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |