6489 | |
Marka | Goedhart |
Typ | VCB 825010 E |
Ogólna wydajność w kW | 21,2 |
Czynnik chłodzący | Freon |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora mm | 10 |
Rozmrażanie | Electric |
Przepływ powietrza w m³/h | 14520 |
Rozmiary | 2340x920x750 mm (LxWxH) |
Uwagi | | # // Fan: 0,52 kW / 1350 RPM / Ø = 500 mm |
Liczba sztuk | 2 |
Fan: 0,52 kW / 1350 RPM / Ø = 500 mm / 14520 m³/h
Goedhart VCB 825010 E - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |