6627 | |
Marka | DWM |
Typ | D9RC3-1000-EWM (x4) |
Czynnik chłodzący | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 108,4 |
kW at -10ºC/+40ºC | 89,2 |
kW at -20ºC/+40ºC | 58,4 |
kW at -30ºC/+40ºC | 36 |
Kontrolka wydajności |
![]() |
Podstawa na stalowej ramie |
![]() |
Ciśnieniowe przełączniki bezpieczeństwa |
![]() |
Wskaźniki ciśnienia |
![]() |
Uwagi | | # |
Rozmiary | 2600x1000x700 mm (LxWxH) |
Liczba sztuk | 1 |
DWM D9RC3-1000-EWM (x4) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |