| 7211 | |
| Marka | Kuba |
| Typ | DZBE 072 E |
| Ogólna wydajność w kW | 15,3 |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Liczba wentylatorów | 2 |
| Średnica wentylatora mm | 7 |
| Rozmrażanie | Electric |
| Podwójny odpływ |
|
| Przepływ powietrza w m³/h | 8550 |
| Rozmiary | 2300x1400x500 mm (LxWxH) |
| Uwagi | | Fan: 0,1 kW / 1315 RPM / Ø = 500 mm |
| Liczba sztuk | 3 |
Double discharge evaporator Kuba DZBE 072 with Electric defrosting. This used evaporator has 2 sud-electric fans: 0,1 kW / 1315 RPM / Ø = 500 mm / 8550 m³/h
| Kuba DZBE 072 E - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |