| 7891 | |
| Marka | DWM |
| Typ | D8SH1 500X BWM D |
| Czynnik chłodzący | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 104,9 |
| kW at -10ºC/+40ºC | 86,5 |
| kW at -20ºC/+40ºC | 56,9 |
| kW at -30ºC/+40ºC | 35,1 |
| Uwagi | | 1450 RPM / 151 m3/h |
| Rozmiary | 870x570x620 mm (LxWxH) |
| Liczba sztuk | 3 |
Used DWM D8SH1 500X BWM D compressor (4x) // 1450 RPM - 151 m3/h // made by Copeland
| DWM D8SH1 500X BWM D - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |