| 2433 | |
| Бренд | Mycom |
| Тип | F6WB |
| Хладагент | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| кВт at -10ºC/+40ºC | 257,3 |
| кВт at -20ºC/+40ºC | 159,2 |
| кВт at -30ºC/+40ºC | 88,3 |
| Электродвигатель Specs | 90 kW at 975 RPM |
| Разгруженный старт |
|
| Управление производительностью |
|
| На стальной раме |
|
| Маслоотделитель |
|
| Фильтр-осушитель |
|
| Смотровое стекло |
|
| Соленоидный клапан |
|
| Примечания | | 572,6 m3/h |
| Размеры | 2450x1040x1800 mm (LxWxH) |
| Количество на складе | 1 |
| Mycom F6WB - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |