| 4786 | |
| Бренд | Mycom |
| Тип | F6WB |
| Хладагент | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at -5ºC/+40ºC | 341,9 |
| кВт at -10ºC/+40ºC | 275,6 |
| кВт at -20ºC/+40ºC | 170 |
| кВт at -30ºC/+40ºC | 93,6 |
| Электродвигатель Specs | 90 |
| Разгруженный старт |
|
| Управление производительностью |
|
| На стальной раме |
|
| Прессостаты |
|
| Манометры |
|
| Маслоотделитель |
|
| Примечания | | Electromotor: 90 kW at 1470 RPM // Pulley EM: 320 mm / Pulley Compr: 450 mm |
| Размеры | 2500x1300x1650 mm (LxWxH) |
| Количество на складе | 2 |
| Mycom F6WB - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |