4801 | |
Бренд | DWM |
Тип | D4SF1-100X-AWM/D (x4) |
Хладагент | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at -5ºC/+40ºC | 153,3 |
кВт at -10ºC/+40ºC | 125,8 |
кВт at -20ºC/+40ºC | 82 |
кВт at -30ºC/+40ºC | 50,2 |
На стальной раме |
![]() |
Прессостаты |
![]() |
Манометры |
![]() |
Жидкостный ресивер |
![]() |
Маслоотделитель |
![]() |
Смотровое стекло |
![]() |
Примечания | | y.o.b. 2002 // Including head fans |
Размеры | 3350x900x1250 mm (LxWxH) |
Количество на складе | 1 |
DWM D4SF1-100X-AWM/D (x4) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |