| 4809 | |
| Бренд | Mycom |
| Тип | FM 125L-M |
| Хладагент | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| kW at 0ºC/+40ºC | 245,3 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 204,8 |
| кВт at -10ºC/+40ºC | 169,6 |
| кВт at -20ºC/+40ºC | 112,8 |
| кВт at -30ºC/+40ºC | 71,2 |
| кВт at -40ºC/+40ºC | 41,7 |
| Электродвигатель Specs | 75 |
| На стальной раме |
|
| Жидкостный ресивер |
|
| Маслоотделитель |
|
| Панель управления |
|
| Примечания | | y.o.b. 2002 // Electromotor: 75 kW at 2945 RPM |
| Размеры | 2900x1250x1950 mm (LxWxH) |
| Количество на складе | 1 |
| Mycom FM 125L-M - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |