| 5084 | |
| Бренд | Dorin |
| Тип | K750CC |
| Хладагент | Freon |
| Refrigerant type | R 404 A or other types |
| кВт at +10ºC/+40ºC | 38,5 |
| kW at 0ºC/+40ºC | 27,4 |
| kW at -5ºC/+40ºC | 22,7 |
| кВт at -10ºC/+40ºC | 18,7 |
| кВт at -20ºC/+40ºC | 12,3 |
| кВт at -30ºC/+40ºC | 7,6 |
| кВт at -40ºC/+40ºC | 4,3 |
| На стальной раме |
|
| Прессостаты |
|
| Жидкостный ресивер |
|
| Жидкостный ресивер л. | 14 ltr. |
| Отделитель жидкости |
|
| Маслоотделитель |
|
| Фильтр-осушитель |
|
| Смотровое стекло |
|
| Соленоидный клапан |
|
| Примечания | | # |
| Размеры | 1180x640x760 mm (LxWxH) |
| Количество на складе | 1 |
| Dorin K750CC - | (PDF) |
| headset_mic |
| request_quote |
| handshake |
| workspace_premium |
| local_shipping |