5767 | |
Бренд | DWM |
Тип | D4DH3-250X-AWM/D (x3) |
Хладагент | Freon |
Refrigerant type | R 404 A or other types |
kW at 0ºC/+40ºC | 186 |
kW at -5ºC/+40ºC | 154,8 |
кВт at -10ºC/+40ºC | 127,2 |
кВт at -20ºC/+40ºC | 82,8 |
кВт at -30ºC/+40ºC | 49,8 |
На стальной раме |
![]() |
Прессостаты |
![]() |
Манометры |
![]() |
Жидкостный ресивер |
![]() |
Маслоотделитель |
![]() |
Система маслоуравнивания |
![]() |
Фильтр-осушитель |
![]() |
Смотровое стекло |
![]() |
Примечания | | # |
Размеры | 2620x1100x2100 mm (LxWxH) |
Количество на складе | 1 |
DWM D4DH3-250X-AWM/D (x3) - | (PDF) |
headset_mic |
request_quote |
handshake |
workspace_premium |
local_shipping |